雇用・労働環境
●過去3年間の採用者数・離職者数、男女別採用者数
*定年退職・寿退職を除く
男性 | 女性 | 合計 | |||
2018年度 | 採用者 | 新卒者 | 0 | 0 | 0 |
既卒者(卒業後3年以内) | 0 | 0 | 0 | ||
35歳未満 | 1 | 2 | 3 | ||
35歳以上 | 2 | 0 | 2 | ||
50歳以上 | 2 | 0 | 2 | ||
合計 | 5 | 2 | 7 | ||
離職者 | 就業3年以内 | 2 | 0 | 2 | |
就業3年以上 | 3 | 0 | 3 | ||
合計 | 5 | 0 | 5 |
男性 | 女性 | 合計 | |||
2019年度 | 採用者 | 新卒者 | 0 | 0 | 0 |
既卒者(卒業後3年以内) | 0 | 0 | 0 | ||
35歳未満 | 2 | 0 | 2 | ||
35歳以上 | 2 | 1 | 3 | ||
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 4 | 1 | 5 | ||
離職者 | 就業3年以内 | 2 | 1 | 3 | |
就業3年以上 | 2 | 6 | 8 | ||
合計 | 4 | 7 | 11 |
男性 | 女性 | 合計 | |||
2020年度 | 採用者 | 新卒者 | 0 | 0 | 0 |
既卒者(卒業後3年以内) | 0 | 0 | 0 | ||
35歳未満 | 0 | 0 | 0 | ||
35歳以上 | 0 | 0 | 0 | ||
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | ||
離職者 | 就業3年以内 | 0 | 1 | 1 | |
就業3年以上 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 0 | 1 | 1 |
●育児休業の取得対象者数・取得者数(男女別)
男性 | 女性 | ||||
2020年度に子供が生まれた従業員 | 2名 | 0名 | |||
2020年度に育児休業の取得をした従業員 | 0名 | 0名 |
●2020年度の役員・管理職の女性の割合
男性 | 女性 | 女性の割合 | |||
役員・管理職の人数 | 6名 | 1名 | 14.3% |
従業員の平均勤続年数 *パート除く *2021年4月1日現在 |
7.7年 | ||||
従業員の平均年齢 *パート除く *2021年4月1日現在 |
41.6歳 | ||||
2020年度の月平均の所定外労働時間 *所定労働時間:8時間 |
2.94時間 | ||||
2020年度の有給休暇の平均取得日数 | 14.0日 | ||||
2020年度の有給休暇の平均取得率 | 78.24% |